JADWAL IMSAKIYAH ROMADLON 1430 H.
Assalamu Alaikum Wa Al-Rochmah Wa Al-Barokah
Alhamdulillah, tidak terasa kita kembali akan bertemu Romadlon, bulan yang penuh rohmah, maghfiroh dan pembebasan dari neraka. Mudah-mudahan Alloh memanjangkan usia kita sehingga bisa berkali-kali bertemu dengan bulan Romadlon, khususnya Romadlon tahun ini(1430 H.) yang sudah diambang pintu.
Keutamaan bulan Romadlon :
1. Diwajibkannya seorang muslim
menjalankan puasa sebulan penuh.
2. Diturunkannya rohmah, maghfiroh, dan pembebasan dari api neraka
3. Diturunkannya kitab suci kita yaitu Al-Qur'an.
4. Disunnatkankannya sholat malam/Taroweh, dalam bahasa Sayyidina Umar.
5. Diturunkannya Lailatul Qodar, malam dimana pahala ibadah seorang hamba, sama dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan.
6. Pada bulan itu pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup dan para setan diikat.
7. Dan lain-lain
Untuk memaksimalkan kita beribadah bulan Romadlon 1430 H. tahun ini, berikut kami tampilkan jadwal Imsakiyah bulan Romadlon 1430 H. Jadwal ini dihitung dengan markas perhitungan kurang lebih 300 kota-kota besar di Indonesia. Jadwal ini disertai prediksi tinggi hilal awal Romadlon dan Syawal 1430 H. dihitung berdasarkan markas kotanya. Anda bisa download jadwal ini dengan syarat tidak merubah isi serta asal-usulnya. Tinggi kota di dalam jadwal ini berdasarkan tinggi rata-rata yang diolah dari Google Earth.
Keterangan Jadwal:
Mudah mudahan jadwal Imsakiyah ini bermanfaat bagi kita semua untuk memudahkan kita dalam beribadah di bulan Romadlon 1430 H. sehingga tidak berbenturan dengan sekedul aktifitas kita di bulan tersebut, Amin.
| Untuk download klik kanan nama kota lalu klik Save Target As |
|
JADWAL IMSAKIYAH ROMADLON 1430 H. KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA |
||||
| No | PROPINSI | KOTA | ||
| 1 | 1 | NANGGROE ACEH | BANDA ACEH | |
| 2 | 2 | CALANG | ||
| 3 | 3 | SABANG | ||
| 4 | 4 | SIGLI | ||
| 5 | 5 | BIREUEN | ||
| 6 | 6 | MEULABOH | ||
| 7 | 7 | MEUREUDU | ||
| 8 | 8 | SINABANG | ||
| 9 | 9 | TAKENGON | ||
| 10 | 10 | BLANG KEJEREN | ||
| 11 | 11 | IDI RAYEUK | ||
| 12 | 12 | KUTACANE | ||
| 13 | 13 | LANGSA | ||
| 14 | 14 | LHOKSEUMAWE | ||
| 15 | 15 | LHOKSUKON | ||
| 16 | 16 | SINGKIL | ||
| 17 | 17 | TAPAK TUAN | ||
| 18 | 18 | KUALA SIMPANG | ||
| 19 | 1 | SUMATERA UTARA | GUNUNG SITOLI | |
| 20 | 2 | BINJAI | ||
| 21 | 3 | KABANJAHE | ||
| 22 | 4 | MEDAN | ||
| 23 | 5 | SIBOLGA | ||
| 24 | 6 | SIDIKALANG | ||
| 25 | 7 | TARUTUNG | ||
| 26 | 8 | BALIAGE | ||
| 27 | 9 | PADANG SIDEMPUAN | ||
| 28 | 10 | PEMATANG SIANTAR | ||
| 29 | 11 | RANTAU PRAPAT | ||
| 30 | 12 | TANJUNG BALAI | ||
| 31 | 13 | TEBING TINGGI | ||
| 32 | 1 | SUMATERA BARAT | TALU | |
| 33 | 2 | ALAHAN PANJANG | ||
| 34 | 3 | BATUSANGKAR | ||
| 35 | 4 | BUKITTINGGI | ||
| 36 | 5 | LUBUK SIKAPING | ||
| 37 | 6 | MANINJAU | ||
| 38 | 7 | PADANG | ||
| 39 | 8 | PADANG PANJANG | ||
| 40 | 9 | PAINAN | ||
| 41 | 10 | PARIAMAN | ||
| 42 | 11 | PAYAKUMBUH | ||
| 43 | 12 | SAWAH LUNTO | ||
| 44 | 13 | SIJUNJUNG | ||
| 45 | 14 | SOLOK | ||
| 46 | 15 | SULIKI | ||
| 47 | 16 | MUARA LABUH | ||
| 48 | 1 | RIAU | PASIR PANGARAYAN | |
| 49 | 2 | BANGKINAN | ||
| 50 | 3 | DUMAI | ||
| 51 | 4 | PEKANBARU | ||
| 52 | 5 | BENGKALIS | ||
| 53 | 6 | RENGAT | ||
| 54 | 7 | SELAT PANJANG | ||
| 55 | 8 | TEMBILAHAN | ||
| 56 | 1 | KEPULAUAN RIAU | TANJUNG PINANG | |
| 57 | 1 | JAMBI | SUNGAI PENUH | |
| 58 | 2 | BANGKO | ||
| 59 | 3 | MUARA BUNGO | ||
| 60 | 4 | KUALA TUNGKAL | ||
| 61 | 5 | JAMBI | ||
| 62 | 6 | MUARA BULIAN | ||
| 63 | 1 | BANGKA BELITUNG | SUNGAI LIAT | |
| 64 | 2 | BANGKA | ||
| 65 | 3 | PANGKAL PINANG | ||
| 66 | 4 | TANJUNG PANDAN | ||
| 67 | 1 | BENGKULU | MUKOMUKO | |
| 68 | 2 | BENGKULU | ||
| 69 | 3 | CURUP | ||
| 70 | 1 | LAMPUNG | KRUI | |
| 71 | 2 | KOTABUMI | ||
| 72 | 3 | BANDAR LAMPUNG | ||
| 73 | 4 | KALIANDA | ||
| 74 | 5 | METRO | ||
| 75 | 6 | TANJUNG KARANG | ||
| 76 | 7 | TELUK BETUNG | ||
| 77 | 1 | SUMATERA SELATAN | LUBUK LINGGAU | |
| 78 | 2 | SEKAYU | ||
| 79 | 3 | LAHAT | ||
| 80 | 4 | MUARA ENIM | ||
| 81 | 5 | PALEMBANG | ||
| 82 | 6 | BATURAJA | ||
| 83 | 7 | KAYUAGUNG | ||
| 84 | 1 | BANTEN | ANYER | |
| 85 | 2 | PANDEGELANG | ||
| 86 | 3 | RANGKASBITUNG | ||
| 87 | 4 | SERANG | ||
| 88 | 5 | TANGERANG | ||
| 89 | 6 | CILEGON | ||
| 90 | 7 | BANTEN | ||
| 91 | 8 | MALINGPING | ||
| 92 | 9 | MERAK | ||
| 93 | 1 | DKI JAKARTA | JAKARTA | |
| 94 | 2 | JATINEGARA | ||
| 95 | 3 | KEBAYORAN | ||
| 96 | 4 | TANJUNG PRIOK | ||
| 97 | 1 | JAWA BARAT | UJUNG KULON | |
| 98 | 2 | BOGOR | ||
| 99 | 3 | CIBINONG | ||
| 100 | 4 | PELABUHAN RATU | ||
| 101 | 5 | SUKABUMI | ||
| 102 | 6 | BANDUNG | ||
| 103 | 7 | BEKASI | ||
| 104 | 8 | CIANJUR | ||
| 105 | 9 | CIKAJANG | ||
| 106 | 10 | CIMAHI | ||
| 107 | 11 | GARUT | ||
| 108 | 12 | KARAWANG | ||
| 109 | 13 | PAMANUKAN | ||
| 110 | 14 | PAMEUNGPEUK | ||
| 111 | 15 | PENGALENGAN | ||
| 112 | 16 | PURWAKARTA | ||
| 113 | 17 | SUBANG | ||
| 114 | 18 | SUMEDANG | ||
| 115 | 19 | SINDANG BARANG | ||
| 116 | 20 | BANJAR CIAMIS | ||
| 117 | 21 | CIAMIS | ||
| 118 | 22 | CIJULANG | ||
| 119 | 23 | CIREBON | ||
| 120 | 24 | INDRAMAYU | ||
| 121 | 25 | KARANG NUNGGAL | ||
| 122 | 26 | KUNINGAN | ||
| 123 | 27 | MAJALENGKA | ||
| 124 | 28 | TASIKMALAYA | ||
| 125 | 29 | BANJARNEGARA | ||
| 126 | 30 | BATANG | ||
| 127 | 1 | JAWA TENGAH | BREBES | |
| 128 | 2 | CILACAP | ||
| 129 | 3 | GOMBONG | ||
| 130 | 4 | KEBUMEN | ||
| 131 | 5 | PEKALONGAN | ||
| 132 | 6 | PEMALANG | ||
| 133 | 7 | PURBALINGGA | ||
| 134 | 8 | PURWOKERTO | ||
| 135 | 9 | TEGAL | ||
| 136 | 10 | WONOSOBO | ||
| 137 | 11 | BANYUMAS | ||
| 138 | 12 | PURWOREJO | ||
| 139 | 13 | BANTUL | ||
| 140 | 14 | BOYOLALI | ||
| 141 | 15 | DEMAK | ||
| 142 | 16 | JEPARA | ||
| 143 | 17 | KARANGANYAR | ||
| 144 | 18 | KENDAL | ||
| 145 | 19 | KLATEN | ||
| 146 | 20 | KUDUS | ||
| 147 | 21 | PURWODADI | ||
| 148 | 22 | SALATIGA | ||
| 149 | 23 | SEMARANG | ||
| 150 | 24 | SUKOHARJO | ||
| 151 | 25 | SURAKARTA | ||
| 152 | 26 | TEMANGGUNG | ||
| 153 | 27 | WONOGIRI | ||
| 154 | 28 | SLEMAN | ||
| 155 | 29 | BLORA | ||
| 156 | 30 | CEPU | ||
| 157 | 31 | PATI | ||
| 158 | 32 | REMBANG | ||
| 159 | 33 | SRAGEN | ||
| 160 | 1 | YOGYAKARTA | KULON PROGO | |
| 161 | 2 | WONOSARI | ||
| 162 | 3 | YOGYAKARTA | ||
| 163 | 1 | JAWA TIMUR | BOJONEGORO | |
| 164 | 2 | MADIUN | ||
| 165 | 3 | MAGETAN | ||
| 166 | 4 | NGANJUK | ||
| 167 | 5 | NGAWI | ||
| 168 | 6 | PONOROGO | ||
| 169 | 7 | TRENGGALEK | ||
| 170 | 8 | TULUNGAGUNG | ||
| 171 | 9 | BANGKALAN | ||
| 172 | 10 | BLITAR | ||
| 173 | 11 | GRESIK | ||
| 174 | 12 | JOMBANG | ||
| 175 | 13 | KEDIRI | ||
| 176 | 14 | LAMONGAN | ||
| 177 | 15 | MALANG | ||
| 178 | 16 | MOJOKERTO | ||
| 179 | 17 | PASURUAN | ||
| 180 | 18 | SIDOARJO | ||
| 181 | 19 | SURABAYA | ||
| 182 | 20 | TUBAN | ||
| 183 | 21 | BONDOWOSO | ||
| 184 | 22 | JEMBER | ||
| 185 | 23 | PAMEKASAN | ||
| 186 | 24 | LUMAJANG | ||
| 187 | 25 | PROBOLINGGO | ||
| 188 | 26 | SAMPANG | ||
| 189 | 27 | SUMENEP | ||
| 190 | 28 | BANYUWANGI | ||
| 191 | 29 | GRAJAKAN | ||
| 192 | 30 | SITUBONDO | ||
| 193 | 31 | KANGEAN | ||
| 194 | 1 | BALI | NEGARA BALI | |
| 195 | 2 | DENPASAR | ||
| 196 | 3 | SINGARAJA | ||
| 197 | 4 | TABANAN | ||
| 198 | 1 | KALIMANTAN BARAT | KETAPANG | |
| 199 | 2 | SAMBAS | ||
| 200 | 3 | PONTIANAK | ||
| 201 | 4 | SINGKAWANG | ||
| 202 | 5 | SANGGAU | ||
| 203 | 6 | SINTANG | ||
| 204 | 7 | PUTUSSIBAU | ||
| 205 | 1 | KALIMANTAN TENGAH | PANGKALAN BUN | |
| 206 | 2 | SAMPIT | ||
| 207 | 3 | PALANGKARAYA | ||
| 208 | 4 | KUALA KAPUAS | ||
| 209 | 5 | BUNTOK | ||
| 210 | 6 | MUARA TEWEH | ||
| 211 | 1 | KALIMANTAN SELATAN | MARTAPURA | |
| 212 | 2 | MARABAHAN | ||
| 213 | 3 | BANJARMASIN | ||
| 214 | 4 | RANTAU | ||
| 215 | 5 | TANJUNG | ||
| 216 | 6 | NEGARA KALSEL | ||
| 217 | 7 | KANDANGAN | ||
| 218 | 8 | AMUNTAI | ||
| 219 | 9 | BARABAI | ||
| 220 | 1 | KALIMANTAN TIMUR | BALIKPAPAN | |
| 221 | 2 | TANAH GROGOT | ||
| 222 | 3 | KOTABARU | ||
| 223 | 4 | SAMARINDA | ||
| 224 | 5 | TANJUNG REDEP | ||
| 225 | 6 | TANJUNG SELOR | ||
| 226 | 7 | NUNUKAN | ||
| 227 | 8 | KUTAI | ||
| 228 | 9 | BONTANG | ||
| 229 | 1 | SULAWESI BARAT | MAMUJU | |
| 230 | 2 | MAJENE | ||
| 231 | 3 | POLEWALI | ||
| 232 | 1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | |
| 233 | 2 | PALU | ||
| 234 | 3 | POSO | ||
| 235 | 4 | TOLITOLI | ||
| 236 | 5 | LUWUK | ||
| 237 | 6 | BANGGAI | ||
| 238 | 1 | GORONTALO | GORONTALO | |
| 239 | 1 | SULAWESI UTARA | MANADO | |
| 240 | 2 | MOBAGU | ||
| 241 | 3 | TAHUNA | ||
| 242 | 1 | SULAWESI SELATAN | ENREKANG | |
| 243 | 2 | MAKALE | ||
| 244 | 3 | PINRANG | ||
| 245 | 4 | PANGKAJENE | ||
| 246 | 5 | PAREPARE | ||
| 247 | 6 | SIDENRENG | ||
| 248 | 7 | WATAN SOPPENG | ||
| 249 | 8 | JENEPONTO | ||
| 250 | 9 | MAROS | ||
| 251 | 10 | TAKALAR | ||
| 252 | 11 | SUNGGU MINASA | ||
| 253 | 12 | UJUNG PANDANG | ||
| 254 | 13 | BANTAENG | ||
| 255 | 14 | PALOPO | ||
| 256 | 15 | WATANPONE | ||
| 257 | 16 | BULUKUMBA | ||
| 258 | 17 | SINJAI | ||
| 259 | 1 | SULAWESI TENGGARA | KOLAKA | |
| 260 | 2 | KENDARI | ||
| 261 | 3 | RAHA | ||
| 262 | 4 | BAUBAU | ||
| 263 | 1 | NUSA TENGGARA BARAT | MATARAM | |
| 264 | 2 | SELONG | ||
| 265 | 3 | SUMBAWA BESAR | ||
| 266 | 4 | BIMA | ||
| 267 | 5 | DOMPU | ||
| 268 | 6 | RABA | ||
| 269 | 1 | NUSA TENGGARA TIMUR | WAIKABUBAK | |
| 270 | 2 | RUTENG | ||
| 271 | 3 | WAINGAPU | ||
| 272 | 4 | JAMPEA | ||
| 273 | 5 | ENDE | ||
| 274 | 6 | MAUMERE | ||
| 275 | 7 | LARANTUKA | ||
| 276 | 8 | KUPANG | ||
| 277 | 9 | KALABAHI | ||
| 278 | 10 | KEFAMENANU | ||
| 279 | 1 | MALUKU | AMBON | |
| 280 | 2 | AMBOINA | ||
| 281 | 3 | DOBO | ||
| 282 | 1 | MALUKU UTARA | LABUHA | |
| 283 | 2 | TERNATE | ||
| 284 | 3 | TOBELO | ||
| 285 | 4 | MOROTAI | ||
| 286 | 1 | PAPUA BARAT | SORONG | |
| 287 | 2 | FAKFAK | ||
| 288 | 3 | MANOKWARI | ||
| 289 | 1 | PAPUA | NABIRE | |
| 290 | 2 | WAMENA | ||
| 291 | 3 | AGATS | ||
| 292 | 4 | JAYAPURA | ||
| 293 | 5 | MERAUKE | ||
| 294 | 6 | SENTANI | ||
|
TAMBAHAN JADWAL IMSAKIYAH ROMADLON 1430 H. KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA |
||||
| No | PROPINSI | KOTA | ||
| 295 | 1 | RIAU | BATAM | |
| 296 | 2 | |||
| 297 | 3 | |||
| 298 | 4 | |||
| 299 | 5 | |||
| 300 | 6 | |||
| 301 | 7 | |||
| 302 | 8 | |||
| 303 | 9 | |||
| 304 | 10 | |||
| 305 | 11 | |||
| 306 | 12 | |||
| 307 | 13 | |||
| 308 | 14 | |||
| 309 | 15 | |||
| 310 | 16 | |||
| 311 | 17 | |||
| 312 | 18 | |||
Wassalam
Ibnu Zahid Abdo el-Moeid